ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 積立利率変動型終身保険(20)(通貨指定型)
積立利率変動型終身保険(20)(通貨指定型)
積立利率
2026年1月1日~2026年1月15日が契約日となる契約
※契約日は一時払保険料が第一フロンティア生命に着金した日、健康状態などの告知がある場合は告知をした日のいずれか遅い日となります。
死亡保障型
| 契約年齢 | 積立利率保証期間 | 積立利率 | |
|---|---|---|---|
| 米ドル | 20歳~80歳 | 30年 | 5.24% |
| 81歳~90歳 | 10年 | 4.15% | |
| 豪ドル | 20歳~85歳 | 20年 | 5.39% |
| 86歳~90歳 | 10年 | 5.23% | |
| 円 | 20歳~75歳 | 30年 | 2.42% |
| 76歳~90歳 | 15年 | 2.03% |
死亡・認知症介護保障型(告知あり)
| 契約年齢 | 積立利率保証期間 | 積立利率 | |
|---|---|---|---|
| 米ドル | 40歳~80歳 | 30年 | 3.90% |
| 81歳~85歳 | 10年 | 2.83% | |
| 豪ドル | 40歳~85歳 | 20年 | 4.76% |
| 円 | 40歳~75歳 | 30年 | 1.68% |
| 76歳~85歳 | 15年 | 1.43% |
死亡・認知症介護保障型(告知なし)
| 契約年齢 | 積立利率保証期間 | 積立利率 | |
|---|---|---|---|
| 米ドル | 40歳~80歳 | 30年 | 3.06% |
| 81歳~85歳 | 10年 | 1.96% | |
| 豪ドル | 40歳~85歳 | 20年 | 3.51% |
| 円 | 40歳~75歳 | 30年 | 1.30% |
| 76歳~85歳 | 15年 | 1.00% |
- ※実質利回りは、性別・年齢別に異なるため掲載しておりません。
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

