ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 通貨指定型個人年金保険(24)
通貨指定型個人年金保険(24)
積立利率
2025年11月16日~2025年11月30日に
一時払保険料が第一フロンティア生命に着金した契約
年金総額保証付終身年金(指数あり)
| 契約年齢 | 年金総額保証割合 | |||
|---|---|---|---|---|
| 100% | 110% | 120% | ||
| 米ドル | 40歳~64歳 | 4.80% | 4.80% | 4.80% |
| 65歳~79歳 | 4.15% | 4.15% | 4.15% | |
| 80歳~90歳 | 3.46% | 3.46% | 3.46% | |
| 豪ドル | 40歳~64歳 | 4.07% | 4.07% | 4.07% |
| 65歳~79歳 | 3.54% | 3.54% | 3.54% | |
| 80歳~90歳 | 3.14% | 3.14% | 3.14% | |
| 円 | 40歳~64歳 | 2.37% | ||
| 65歳~79歳 | 2.03% | |||
| 80歳~90歳 | 1.49% | |||
- ※【年金総額保証付終身年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない性・年齢があります。
確定年金(指数あり)
| 据置期間 | 積立利率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年金支払期間 | ||||
| 10年 | 15・20年 | 25・30・35・40年 | ||
| 米ドル | 1~4年 | 3.44% | 4.10% | 4.18% |
| 5~6年 | 4.10% | 4.18% | 4.15% | |
| 7~10年 | 4.18% | 4.15% | 4.26% | |
| 豪ドル | 1~4年 | 3.41% | 4.00% | 4.16% |
| 5~6年 | 4.00% | 4.04% | 4.16% | |
| 7~10年 | 4.04% | 4.16% | 4.36% | |
| 円 | 1~4年 | 1.10% | 1.61% | 2.28% |
| 5~6年 | 1.61% | 2.19% | 2.28% | |
| 7~10年 | 2.19% | 2.28% | 2.42% | |
- ※【確定年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない据置期間・年金支払い期間の組み合わせがあります。
年金総額保証付終身年金(指数なし)
| 契約年齢 | 年金総額保証割合 | |||
|---|---|---|---|---|
| 100% | 110% | 120% | ||
| 米ドル | 40歳~64歳 | 4.80% | 4.80% | 4.80% |
| 65歳~79歳 | 4.15% | 4.15% | 4.15% | |
| 80歳~90歳 | 3.46% | 3.46% | 3.46% | |
| 豪ドル | 40歳~64歳 | 4.07% | 4.07% | 4.07% |
| 65歳~79歳 | 3.54% | 3.54% | 3.54% | |
| 80歳~90歳 | 3.14% | 3.14% | 3.14% | |
| 円 | 40歳~64歳 | 2.37% | ||
| 65歳~79歳 | 2.03% | |||
| 80歳~90歳 | 1.49% | |||
- ※【年金総額保証付終身年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない性・年齢があります。
確定年金(指数なし)
| 据置期間 | 積立利率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年金支払期間 | ||||
| 10年 | 15・20年 | 25・30・35・40年 | ||
| 米ドル | 1~4年 | 3.44% | 4.10% | 4.18% |
| 5~6年 | 4.10% | 4.18% | 4.15% | |
| 7~10年 | 4.18% | 4.15% | 4.26% | |
| 豪ドル | 1~4年 | 3.41% | 4.00% | 4.16% |
| 5~6年 | 4.00% | 4.04% | 4.16% | |
| 7~10年 | 4.04% | 4.16% | 4.36% | |
| 円 | 1~4年 | 1.10% | 1.61% | 2.28% |
| 5~6年 | 1.61% | 2.19% | 2.28% | |
| 7~10年 | 2.19% | 2.28% | 2.42% | |
- ※【確定年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない据置期間・年金支払い期間の組み合わせがあります。
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
保険料円貨入金特約用為替レート
2025年11月26日現在
| 1米ドル | 156.88円 |
|---|---|
| 1豪ドル | 101.77円 |
年金の円貨支払特約用為替レート
2025年11月26日現在
| 1米ドル | 156.38円 |
|---|---|
| 1豪ドル | 101.27円 |
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

