ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 通貨指定型個人年金保険(24)
通貨指定型個人年金保険(24)
積立利率
2025年7月16日~2025年7月31日に
一時払保険料が第一フロンティア生命に着金した契約
年金総額保証付終身年金(指数あり)
契約年齢 | 年金総額保証割合 | |||
---|---|---|---|---|
100% | 110% | 120% | ||
米ドル | 40歳~64歳 | 4.93% | 4.93% | 4.93% |
65歳~79歳 | 4.41% | 4.41% | 4.41% | |
80歳~90歳 | 3.71% | 3.71% | 3.71% | |
豪ドル | 40歳~64歳 | 4.05% | 4.05% | 4.05% |
65歳~79歳 | 3.65% | 3.65% | 3.65% | |
80歳~90歳 | 3.28% | 3.28% | 3.28% | |
円 | 40歳~64歳 | 2.30% | ||
65歳~79歳 | 1.95% | |||
80歳~90歳 | 1.56% |
- ※【年金総額保証付終身年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない性・年齢があります。
確定年金(指数あり)
据置期間 | 積立利率 | |||
---|---|---|---|---|
年金支払期間 | ||||
10年 | 15・20年 | 25・30・35・40年 | ||
米ドル | 1~4年 | 3.60% | 4.23% | 4.30% |
5~6年 | 4.23% | 4.30% | 4.34% | |
7~10年 | 4.30% | 4.34% | 4.40% | |
豪ドル | 1~4年 | 3.54% | 4.10% | 4.19% |
5~6年 | 4.10% | 4.12% | 4.19% | |
7~10年 | 4.12% | 4.19% | 4.32% | |
円 | 1~4年 | 1.27% | 1.80% | 2.13% |
5~6年 | 1.80% | 2.08% | 2.13% | |
7~10年 | 2.08% | 2.13% | 2.30% |
- ※【確定年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない据置期間・年金支払い期間の組み合わせがあります。
年金総額保証付終身年金(指数なし)
契約年齢 | 年金総額保証割合 | |||
---|---|---|---|---|
100% | 110% | 120% | ||
米ドル | 40歳~64歳 | 4.93% | 4.93% | 4.93% |
65歳~79歳 | 4.41% | 4.41% | 4.41% | |
80歳~90歳 | 3.71% | 3.71% | 3.71% | |
豪ドル | 40歳~64歳 | 4.05% | 4.05% | 4.05% |
65歳~79歳 | 3.65% | 3.65% | 3.65% | |
80歳~90歳 | 3.28% | 3.28% | 3.28% | |
円 | 40歳~64歳 | 2.30% | ||
65歳~79歳 | 1.95% | |||
80歳~90歳 | 1.56% |
- ※【年金総額保証付終身年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない性・年齢があります。
確定年金(指数なし)
据置期間 | 積立利率 | |||
---|---|---|---|---|
年金支払期間 | ||||
10年 | 15・20年 | 25・30・35・40年 | ||
米ドル | 1~4年 | 3.60% | 4.23% | 4.30% |
5~6年 | 4.23% | 4.30% | 4.34% | |
7~10年 | 4.30% | 4.34% | 4.40% | |
豪ドル | 1~4年 | 3.54% | 4.10% | 4.19% |
5~6年 | 4.10% | 4.12% | 4.19% | |
7~10年 | 4.12% | 4.19% | 4.32% | |
円 | 1~4年 | 1.27% | 1.80% | 2.13% |
5~6年 | 1.80% | 2.08% | 2.13% | |
7~10年 | 2.08% | 2.13% | 2.30% |
- ※【確定年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない据置期間・年金支払い期間の組み合わせがあります。
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
保険料円貨入金特約用為替レート
2025年7月25日現在
1米ドル | 147.92円 |
---|---|
1豪ドル | 97.65円 |
年金の円貨支払特約用為替レート
2025年7月25日現在
1米ドル | 147.42円 |
---|---|
1豪ドル | 97.15円 |
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。