ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 通貨指定型個人年金保険(24)
通貨指定型個人年金保険(24)
積立利率
2025年7月1日~2025年7月15日に
一時払保険料が第一フロンティア生命に着金した契約
年金総額保証付終身年金(指数あり)
契約年齢 | 年金総額保証割合 | |||
---|---|---|---|---|
100% | 110% | 120% | ||
米ドル | 40歳~64歳 | 5.07% | 5.07% | 5.07% |
65歳~79歳 | 4.41% | 4.41% | 4.41% | |
80歳~90歳 | 3.71% | 3.71% | 3.71% | |
豪ドル | 40歳~64歳 | 3.96% | 3.96% | 3.96% |
65歳~79歳 | 3.52% | 3.52% | 3.52% | |
80歳~90歳 | 3.17% | 3.17% | 3.17% | |
円 | 40歳~64歳 | 2.11% | ||
65歳~79歳 | 1.82% | |||
80歳~90歳 | 1.45% |
- ※【年金総額保証付終身年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない性・年齢があります。
確定年金(指数あり)
据置期間 | 積立利率 | |||
---|---|---|---|---|
年金支払期間 | ||||
10年 | 15・20年 | 25・30・35・40年 | ||
米ドル | 1~4年 | 3.82% | 4.40% | 4.45% |
5~6年 | 4.40% | 4.45% | 4.48% | |
7~10年 | 4.45% | 4.48% | 4.53% | |
豪ドル | 1~4年 | 3.40% | 3.93% | 4.03% |
5~6年 | 3.93% | 3.94% | 4.03% | |
7~10年 | 3.94% | 4.03% | 4.19% | |
円 | 1~4年 | 1.20% | 1.70% | 2.00% |
5~6年 | 1.70% | 1.95% | 2.00% | |
7~10年 | 1.95% | 2.00% | 2.14% |
- ※【確定年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない据置期間・年金支払い期間の組み合わせがあります。
年金総額保証付終身年金(指数なし)
契約年齢 | 年金総額保証割合 | |||
---|---|---|---|---|
100% | 110% | 120% | ||
米ドル | 40歳~64歳 | 5.07% | 5.07% | 5.07% |
65歳~79歳 | 4.41% | 4.41% | 4.41% | |
80歳~90歳 | 3.71% | 3.71% | 3.71% | |
豪ドル | 40歳~64歳 | 3.96% | 3.96% | 3.96% |
65歳~79歳 | 3.52% | 3.52% | 3.52% | |
80歳~90歳 | 3.17% | 3.17% | 3.17% | |
円 | 40歳~64歳 | 2.11% | ||
65歳~79歳 | 1.82% | |||
80歳~90歳 | 1.45% |
- ※【年金総額保証付終身年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない性・年齢があります。
確定年金(指数なし)
据置期間 | 積立利率 | |||
---|---|---|---|---|
年金支払期間 | ||||
10年 | 15・20年 | 25・30・35・40年 | ||
米ドル | 1~4年 | 3.82% | 4.40% | 4.45% |
5~6年 | 4.40% | 4.45% | 4.48% | |
7~10年 | 4.45% | 4.48% | 4.53% | |
豪ドル | 1~4年 | 3.40% | 3.93% | 4.03% |
5~6年 | 3.93% | 3.94% | 4.03% | |
7~10年 | 3.94% | 4.03% | 4.19% | |
円 | 1~4年 | 1.20% | 1.70% | 2.00% |
5~6年 | 1.70% | 1.95% | 2.00% | |
7~10年 | 1.95% | 2.00% | 2.14% |
- ※【確定年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない据置期間・年金支払い期間の組み合わせがあります。
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
保険料円貨入金特約用為替レート
2025年7月5日現在
1米ドル | 未確定 |
---|---|
1豪ドル | 未確定 |
年金の円貨支払特約用為替レート
2025年7月5日現在
1米ドル | 未確定 |
---|---|
1豪ドル | 未確定 |
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。