ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 通貨指定型個人年金保険(24)
通貨指定型個人年金保険(24)
積立利率
2025年8月1日~2025年8月15日に
一時払保険料が第一フロンティア生命に着金した契約
年金総額保証付終身年金(指数あり)
契約年齢 | 年金総額保証割合 | |||
---|---|---|---|---|
100% | 110% | 120% | ||
米ドル | 40歳~64歳 | 4.98% | 4.98% | 4.98% |
65歳~79歳 | 4.39% | 4.39% | 4.39% | |
80歳~90歳 | 3.70% | 3.70% | 3.70% | |
豪ドル | 40歳~64歳 | 4.08% | 4.08% | 4.08% |
65歳~79歳 | 3.67% | 3.67% | 3.67% | |
80歳~90歳 | 3.29% | 3.29% | 3.29% | |
円 | 40歳~64歳 | 2.45% | ||
65歳~79歳 | 1.95% | |||
80歳~90歳 | 1.56% |
- ※【年金総額保証付終身年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない性・年齢があります。
確定年金(指数あり)
据置期間 | 積立利率 | |||
---|---|---|---|---|
年金支払期間 | ||||
10年 | 15・20年 | 25・30・35・40年 | ||
米ドル | 1~4年 | 3.60% | 4.23% | 4.40% |
5~6年 | 4.23% | 4.40% | 4.34% | |
7~10年 | 4.40% | 4.34% | 4.40% | |
豪ドル | 1~4年 | 3.54% | 4.13% | 4.22% |
5~6年 | 4.13% | 4.15% | 4.22% | |
7~10年 | 4.15% | 4.22% | 4.34% | |
円 | 1~4年 | 1.30% | 1.84% | 2.20% |
5~6年 | 1.84% | 2.13% | 2.20% | |
7~10年 | 2.13% | 2.20% | 2.30% |
- ※【確定年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない据置期間・年金支払い期間の組み合わせがあります。
年金総額保証付終身年金(指数なし)
契約年齢 | 年金総額保証割合 | |||
---|---|---|---|---|
100% | 110% | 120% | ||
米ドル | 40歳~64歳 | 4.98% | 4.98% | 4.98% |
65歳~79歳 | 4.39% | 4.39% | 4.39% | |
80歳~90歳 | 3.70% | 3.70% | 3.70% | |
豪ドル | 40歳~64歳 | 4.08% | 4.08% | 4.08% |
65歳~79歳 | 3.67% | 3.67% | 3.67% | |
80歳~90歳 | 3.29% | 3.29% | 3.29% | |
円 | 40歳~64歳 | 2.45% | ||
65歳~79歳 | 1.95% | |||
80歳~90歳 | 1.56% |
- ※【年金総額保証付終身年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない性・年齢があります。
確定年金(指数なし)
据置期間 | 積立利率 | |||
---|---|---|---|---|
年金支払期間 | ||||
10年 | 15・20年 | 25・30・35・40年 | ||
米ドル | 1~4年 | 3.60% | 4.23% | 4.40% |
5~6年 | 4.23% | 4.40% | 4.34% | |
7~10年 | 4.40% | 4.34% | 4.40% | |
豪ドル | 1~4年 | 3.54% | 4.13% | 4.22% |
5~6年 | 4.13% | 4.15% | 4.22% | |
7~10年 | 4.15% | 4.22% | 4.34% | |
円 | 1~4年 | 1.30% | 1.84% | 2.20% |
5~6年 | 1.84% | 2.13% | 2.20% | |
7~10年 | 2.13% | 2.20% | 2.30% |
- ※【確定年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない据置期間・年金支払い期間の組み合わせがあります。
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
保険料円貨入金特約用為替レート
2025年7月31日現在
1米ドル | 149.89円 |
---|---|
1豪ドル | 96.72円 |
年金の円貨支払特約用為替レート
2025年7月31日現在
1米ドル | 149.39円 |
---|---|
1豪ドル | 96.22円 |
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。