ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
積立利率
2025年3月16日~2025年3月31日に
一時払保険料が第一フロンティア生命に着金した契約
基本プラン
積立利率 | 定期支払率 | |||
---|---|---|---|---|
契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
米ドル | 0~65歳 | 4.17% | 4.23% | 4.21% |
66~75歳 | 4.15% | 4.23% | 4.20% | |
76~80歳 | 4.10% | 4.23% | 4.18% | |
81~85歳 | 3.92% | 4.10% | 4.03% | |
86~90歳 | 3.67% | 3.91% | 3.83% | |
豪ドル | 0~65歳 | 4.17% | 4.23% | 4.21% |
66~75歳 | 4.15% | 4.23% | 4.20% | |
76~80歳 | 4.10% | 4.23% | 4.18% | |
81~85歳 | 3.82% | 3.99% | 3.93% | |
86~90歳 | 3.52% | 3.75% | 3.67% | |
円 | 0~65歳 | 1.22% | 1.24% | 1.23% |
66~75歳 | 1.21% | 1.23% | 1.23% | |
76~80歳 | 1.16% | 1.20% | 1.18% | |
81~85歳 | 1.01% | 1.06% | 1.04% | |
86~90歳 | 1.00% | 1.06% | 1.04% |
指数プラン
積立利率 | 定期支払率 | |||
---|---|---|---|---|
契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
米ドル | 0~65歳 | 4.17% | 2.74% | 2.72% |
66~75歳 | 4.15% | 2.74% | 2.71% | |
76~80歳 | 4.10% | 2.74% | 2.69% | |
81~85歳 | 3.92% | 2.61% | 2.54% | |
86~90歳 | 3.67% | 2.42% | 2.34% | |
豪ドル | 0~65歳 | 4.17% | 2.74% | 2.72% |
66~75歳 | 4.15% | 2.74% | 2.71% | |
76~80歳 | 4.10% | 2.74% | 2.69% | |
81~85歳 | 3.82% | 2.50% | 2.44% | |
86~90歳 | 3.52% | 2.26% | 2.18% | |
円 | 0~65歳 | 1.22% | 1.02% | 1.01% |
66~75歳 | 1.21% | 1.01% | 1.01% | |
76~80歳 | 1.16% | 0.98% | 0.96% | |
81~85歳 | 1.01% | 0.84% | 0.82% | |
86~90歳 | 1.00% | 0.84% | 0.82% |
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
保険料円貨入金特約用為替レート
2025年3月23日現在
1米ドル | 未確定 |
---|---|
1豪ドル | 未確定 |
円貨支払特約用為替レート
2025年3月23日現在
1米ドル | 未確定 |
---|---|
1豪ドル | 未確定 |
保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)
2025年3月23日現在
指定通貨 | ||
払込通貨 | 1米ドル | 未確定 |
1豪ドル | 未確定 |
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。