ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 生存給付金付終身保険(通貨指定型)
生存給付金付終身保険(通貨指定型)
積立利率
2022年5月16日~2022年5月31日に
第一フロンティア生命が一時払保険料を受け取った契約
【終身保障なし】
受取回数 | 積立利率保証期間 | 積立利率 | ||
---|---|---|---|---|
即時開始型 | 一年後開始型 | |||
米ドル | 5回 | 4年 | 5年 | 0.72% |
7回 | 6年 | 7年 | 0.79% | |
10回 | 9年 | 10年 | 0.79% | |
15回 | 14年 | 15年 | 0.91% | |
20回 | 19年 | 20年 | 1.21% | |
25回 | 24年 | 25年 | 1.31% | |
30回 | 29年 | 30年 | 1.41% | |
豪ドル | 5回 | 4年 | 5年 | 0.50% |
7回 | 6年 | 7年 | 0.50% | |
10回 | 9年 | 10年 | 0.65% | |
15回 | 14年 | 15年 | 1.25% | |
20回 | 19年 | 20年 | 1.40% | |
25回 | 24年 | 25年 | 1.40% | |
30回 | 29年 | 30年 | 1.45% |
【終身保障あり】
終身保障倍率 | 受取回数 | 積立利率保証期間 | 積立利率 | |
---|---|---|---|---|
米ドル | 1倍 | 3回 | 20年 | 0.55% |
5回 | 20年 | 0.55% | ||
7回 | 20年 | 0.55% | ||
10回 | 20年 | 1.07% | ||
3倍 | 5回 | 20年 | 0.94% | |
7回 | 20年 | 0.94% | ||
10回 | 20年 | 1.09% | ||
豪ドル | 1倍 | 3回 | 20年 | 0.65% |
5回 | 20年 | 0.65% | ||
7回 | 20年 | 0.65% | ||
10回 | 20年 | 0.70% | ||
3倍 | 5回 | 20年 | 0.70% | |
7回 | 20年 | 0.70% | ||
10回 | 20年 | 0.70% | ||
円 | 5倍 | 10回 | 20年 | 0.01% |
30年 | 0.01% | |||
20回 | 20年 | 0.01% | ||
30年 | 0.01% | |||
30回 | 30年 | 0.01% |
- ※積立利率は、米ドル・豪ドルの場合は指定通貨および積立利率保証期間に応じた金利スワップレート、円の場合は積立利率保証期間に応じた国債の流通利回りを指標金利とし、その指標金利を参考に、保険契約の締結・維持などに必要な費用および死亡保険金を支払うために必要な費用を考慮したうえで設定されます。
- ※実質利回りは、性別・年齢別に異なるため掲載しておりません。
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
保険料円貨入金特約用為替レート
2022年5月29日現在
1米ドル | 未確定 |
---|---|
1豪ドル | 未確定 |
【募集代理店さまへのご案内】
お客さま向けの提案書作成の際は、為替レートをそのまま入力してください。
「保険料外貨入金特約用為替レート」(クロスレート)も為替レートを入力することで自動計算されます。
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。