ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 生存給付金付終身保険(通貨指定型) 保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
生存給付金付終身保険(通貨指定型)
保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2026年10月2日 | 1米ドル | 1.4399豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6892米ドル | |
| 2026年10月1日 | 1米ドル | 1.4349豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6915米ドル | |
| 2026年9月30日 | 1米ドル | 1.4255豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6961米ドル | |
| 2026年9月29日 | 1米ドル | 1.4210豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6983米ドル | |
| 2026年9月28日 | 1米ドル | 1.4200豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6988米ドル |
