ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 生存給付金付終身保険(通貨指定型)
生存給付金付終身保険(通貨指定型)
積立利率
2025年12月1日~2025年12月15日に
第一フロンティア生命が一時払保険料を受け取った契約
【終身保障なし】
| 受取回数 | 積立利率保証期間 | 積立利率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 即時開始型 | 一年後開始型 | |||
| 米ドル | 5回 | 4年 | 5年 | 2.76% |
| 7回 | 6年 | 7年 | 2.80% | |
| 10回 | 9年 | 10年 | 3.07% | |
| 15回 | 14年 | 15年 | 3.14% | |
| 20回 | 19年 | 20年 | 3.19% | |
| 25回 | 24年 | 25年 | 3.20% | |
| 30回 | 29年 | 30年 | 3.21% | |
| 豪ドル | 5回 | 4年 | 5年 | 3.01% |
| 7回 | 6年 | 7年 | 3.02% | |
| 10回 | 9年 | 10年 | 3.14% | |
| 15回 | 14年 | 15年 | 3.29% | |
| 20回 | 19年 | 20年 | 3.34% | |
| 25回 | 24年 | 25年 | 3.35% | |
| 30回 | 29年 | 30年 | 3.36% | |
【終身保障あり】
| 終身保障倍率 | 受取回数 | 積立利率保証期間 | 積立利率 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 1倍 | 3回 | 20年 | 2.68% |
| 5回 | 20年 | 2.77% | ||
| 7回 | 20年 | 2.81% | ||
| 10回 | 20年 | 3.08% | ||
| 3倍 | 5回 | 20年 | 2.88% | |
| 7回 | 20年 | 2.89% | ||
| 10回 | 20年 | 3.09% | ||
| 豪ドル | 1倍 | 3回 | 20年 | 3.01% |
| 5回 | 20年 | 3.02% | ||
| 7回 | 20年 | 3.03% | ||
| 10回 | 20年 | 3.15% | ||
| 3倍 | 5回 | 20年 | 3.03% | |
| 7回 | 20年 | 3.04% | ||
| 10回 | 20年 | 3.25% | ||
| 円 | 5倍 | 10回 | 20年 | 1.07% |
| 30年 | 1.07% | |||
| 20回 | 20年 | 1.14% | ||
| 30年 | 1.14% | |||
| 30回 | 30年 | 1.15% |
- ※実質利回りは、性別・年齢別に異なるため掲載しておりません。
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

