ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 生存給付金付終身保険(通貨指定型)
生存給付金付終身保険(通貨指定型)
積立利率
2026年2月16日~2026年2月28日に
第一フロンティア生命が一時払保険料を受け取った契約
【終身保障なし】
| 受取回数 | 積立利率保証期間 | 積立利率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 即時開始型 | 一年後開始型 | |||
| 米ドル | 5回 | 4年 | 5年 | 2.71% |
| 7回 | 6年 | 7年 | 2.74% | |
| 10回 | 9年 | 10年 | 3.01% | |
| 15回 | 14年 | 15年 | 3.08% | |
| 20回 | 19年 | 20年 | 3.13% | |
| 25回 | 24年 | 25年 | 3.14% | |
| 30回 | 29年 | 30年 | 3.15% | |
| 豪ドル | 5回 | 4年 | 5年 | 2.96% |
| 7回 | 6年 | 7年 | 2.97% | |
| 10回 | 9年 | 10年 | 3.09% | |
| 15回 | 14年 | 15年 | 3.24% | |
| 20回 | 19年 | 20年 | 3.29% | |
| 25回 | 24年 | 25年 | 3.30% | |
| 30回 | 29年 | 30年 | 3.31% | |
【終身保障あり】
| 終身保障倍率 | 受取回数 | 積立利率保証期間 | 積立利率 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 1倍 | 3回 | 20年 | 2.62% |
| 5回 | 20年 | 2.72% | ||
| 7回 | 20年 | 2.75% | ||
| 10回 | 20年 | 3.02% | ||
| 3倍 | 5回 | 20年 | 2.82% | |
| 7回 | 20年 | 2.83% | ||
| 10回 | 20年 | 3.03% | ||
| 豪ドル | 1倍 | 3回 | 20年 | 2.96% |
| 5回 | 20年 | 2.97% | ||
| 7回 | 20年 | 2.98% | ||
| 10回 | 20年 | 3.10% | ||
| 3倍 | 5回 | 20年 | 2.98% | |
| 7回 | 20年 | 2.99% | ||
| 10回 | 20年 | 3.20% | ||
| 円 | 5倍 | 10回 | 20年 | 1.31% |
| 30年 | 1.31% | |||
| 20回 | 20年 | 1.37% | ||
| 30年 | 1.37% | |||
| 30回 | 30年 | 1.38% |
- ※実質利回りは、性別・年齢別に異なるため掲載しておりません。
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

