生存給付金付終身保険(通貨指定型)

解約時に適用される市場価格調整用利率

2025年7月1日~2025年7月15日における、解約時に適用されます。

【終身保障なし】

受取回数 積立利率保証期間 市場価格調整用利率
終身保障部分 生存給付金部分
米ドル 5回 4年 4.11%
7回 6年 4.11%
10回 9年 4.27%
15回 14年 4.55%
20回 19年 4.83%
25回 24年 4.83%
30回 29年 4.83%
豪ドル 5回 4年 3.44%
7回 6年 3.44%
10回 9年 3.61%
15回 14年 3.84%
20回 19年 4.07%
25回 24年 4.07%
30回 29年 4.18%
10回 9年 0.96%
11回 10年 1.18%
12回 11年 1.18%
13回 12年 1.18%
14回 13年 1.18%
15回 14年 1.18%
16回 15年 1.41%
17回 16年 1.41%
18回 17年 1.41%
19回 18年 1.41%
20回 19年 1.41%

【終身保障あり】

終身保障倍率 受取回数 積立利率保証期間 市場価格調整用利率
終身保障部分 生存給付金部分
米ドル 1倍 3回 20年 5.12% 4.11%
5回 20年 5.12% 4.11%
7回 20年 5.12% 4.11%
10回 20年 5.12% 4.27%
3倍 5回 20年 5.12% 4.11%
7回 20年 5.12% 4.11%
10回 20年 5.12% 4.27%
豪ドル 1倍 3回 20年 4.22% 3.44%
5回 20年 4.22% 3.44%
7回 20年 4.22% 3.44%
10回 20年 4.22% 3.61%
3倍 5回 20年 4.22% 3.44%
7回 20年 4.22% 3.44%
10回 20年 4.22% 3.61%
5倍 10回 20年 2.34% 0.96%
30年 2.34% 0.96%
20回 20年 2.34% 1.41%
30年 2.34% 1.41%
30回 30年 2.34% 1.71%
  • ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。

プルダウンリストを選択の上、ボタンを押下してください。