生存給付金付終身保険(通貨指定型)

解約時に適用される市場価格調整用利率

2025年4月16日~2025年4月30日における、解約時に適用されます。

【終身保障なし】

受取回数 積立利率保証期間 市場価格調整用利率
終身保障部分 生存給付金部分
米ドル 5回 4年 4.25%
7回 6年 4.25%
10回 9年 4.48%
15回 14年 4.70%
20回 19年 4.92%
25回 24年 4.92%
30回 29年 4.92%
豪ドル 5回 4年 3.58%
7回 6年 3.58%
10回 9年 3.72%
15回 14年 3.98%
20回 19年 4.25%
25回 24年 4.25%
30回 29年 4.35%
10回 9年 0.87%
11回 10年 1.09%
12回 11年 1.09%
13回 12年 1.09%
14回 13年 1.09%
15回 14年 1.09%
16回 15年 1.30%
17回 16年 1.30%
18回 17年 1.30%
19回 18年 1.30%
20回 19年 1.30%

【終身保障あり】

終身保障倍率 受取回数 積立利率保証期間 市場価格調整用利率
終身保障部分 生存給付金部分
米ドル 1倍 3回 20年 5.18% 4.25%
5回 20年 5.18% 4.25%
7回 20年 5.18% 4.25%
10回 20年 5.18% 4.48%
3倍 5回 20年 5.18% 4.25%
7回 20年 5.18% 4.25%
10回 20年 5.18% 4.48%
豪ドル 1倍 3回 20年 4.39% 3.58%
5回 20年 4.39% 3.58%
7回 20年 4.39% 3.58%
10回 20年 4.39% 3.72%
3倍 5回 20年 4.39% 3.58%
7回 20年 4.39% 3.58%
10回 20年 4.39% 3.72%
5倍 10回 20年 2.20% 0.87%
30年 2.20% 0.87%
20回 20年 2.20% 1.30%
30年 2.20% 1.30%
30回 30年 2.20% 1.57%
  • ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。

プルダウンリストを選択の上、ボタンを押下してください。