ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 生存給付金付終身保険(通貨指定型)
生存給付金付終身保険(通貨指定型)
高額優遇利率
- ※払込金額が2,000万円・20万米ドル/豪ドル以上の場合、高額契約の積立利率(当社所定の利率を上乗せした積立利率)を適用します。
ご契約時の金利情勢などによっては上乗せされない場合があります。
2025年3月16日~2025年3月31日に
第一フロンティア生命が一時払保険料を受け取った契約
【終身保障なし】
受取回数 | 積立利率保証期間 | 高額優遇利率 | |
---|---|---|---|
米ドル | 5回 | 4年 | 2.58% |
7回 | 6年 | 2.59% | |
10回 | 9年 | 2.78% | |
15回 | 14年 | 2.94% | |
20回 | 19年 | 2.95% | |
25回 | 24年 | 2.96% | |
30回 | 29年 | 2.97% | |
豪ドル | 5回 | 4年 | 2.79% |
7回 | 6年 | 2.80% | |
10回 | 9年 | 2.85% | |
15回 | 14年 | 3.07% | |
20回 | 19年 | 3.12% | |
25回 | 24年 | 3.13% | |
30回 | 29年 | 3.14% | |
円 | 10回 | 9年 | 0.60% |
11回 | 10年 | 0.60% | |
12回 | 11年 | 0.60% | |
13回 | 12年 | 0.60% | |
14回 | 13年 | 0.60% | |
15回 | 14年 | 0.60% | |
16回 | 15年 | 0.60% | |
17回 | 16年 | 0.60% | |
18回 | 17年 | 0.60% | |
19回 | 18年 | 0.60% | |
20回 | 19年 | 0.60% |
【終身保障あり】
終身保障倍率 | 受取回数 | 積立利率保証期間 | 高額優遇利率 | |
---|---|---|---|---|
米ドル | 1倍 | 3回 | 20年 | 2.56% |
5回 | 20年 | 2.59% | ||
7回 | 20年 | 2.60% | ||
10回 | 20年 | 2.83% | ||
3倍 | 5回 | 20年 | 2.66% | |
7回 | 20年 | 2.67% | ||
10回 | 20年 | 2.92% | ||
豪ドル | 1倍 | 3回 | 20年 | 2.79% |
5回 | 20年 | 2.80% | ||
7回 | 20年 | 2.81% | ||
10回 | 20年 | 2.93% | ||
3倍 | 5回 | 20年 | 2.81% | |
7回 | 20年 | 2.82% | ||
10回 | 20年 | 3.03% | ||
円 | 5倍 | 10回 | 20年 | 0.60% |
30年 | 0.60% | |||
20回 | 20年 | 0.60% | ||
30年 | 0.60% | |||
30回 | 30年 | 0.60% |
- ※払込金額が2,000万円・20万米ドル/豪ドル以上の場合、高額契約の積立利率(当社所定の利率を上乗せした積立利率)を適用します。
ご契約時の金利情勢などによっては上乗せされない場合があります。 - ※実質利回りは、性別・年齢別に異なるため掲載しておりません。
- ※「-」は高額優遇適用範囲外となります。
プルダウンリストを選択の上、ボタンを押下してください。