ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 年金原資確定部分付変額個人年金保険(通貨指定型) 円貨支払特約用為替レート(過去5営業日)
年金原資確定部分付変額個人年金保険(通貨指定型)
円貨支払特約用為替レート(過去5営業日)
| 1米ドル | 1豪ドル | 1NZドル | |
|---|---|---|---|
| 2025年11月17日 | 154.20円 | 100.49円 | 87.20円 |
| 2025年11月14日 | 154.24円 | 100.59円 | 87.08円 |
| 2025年11月13日 | 154.53円 | 101.06円 | 87.06円 |
| 2025年11月12日 | 153.78円 | 100.11円 | 86.71円 |
| 2025年11月11日 | 153.86円 | 100.33円 | 86.61円 |

