ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
契約日が2023年3月31日以前の積立利率のページです。
積立利率
2025年1月16日~2025年1月31日
積立型
運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
米ドル | 積立利率 | 3.73% | 4.25% | 4.21% | 4.96% | ||
実質利回り | 2.85% | 3.50% | 3.50% | 4.36% | |||
豪ドル | 積立利率 | 4.51% | 4.48% | 4.42% | 5.11% | ||
実質利回り | 3.63% | 3.73% | 3.71% | 4.51% | |||
円 | 積立利率 | - | 1.51% | 1.48% | 1.50% | ||
実質利回り | - | 1.408% | 1.412% | 1.449% |
生存保障重視型
運用期間中の解約返還金額は「基本保険金額(一時払保険料)×死亡給付割合を上限」とするため、一時払保険料相当額を上回ることはありません。
死亡給付割合 | 積立利率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
米ドル | 100% | 3.76% | 4.28% | 4.24% | 4.99% | ||
50% | 3.65% | 4.11% | 4.06% | 4.89% | |||
豪ドル | 100% | 4.56% | 4.53% | 4.47% | 5.16% | ||
50% | 4.45% | 4.37% | 4.29% | 5.06% | |||
円 | 100% | - | 1.53% | 1.50% | 1.52% | ||
50% | - | 1.37% | 1.29% | 1.34% |
- ※【生存保障重視型】の実質利回りは死亡給付割合・性別・年齢別で異なるため、「設計書」でご確認ください。
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
【生存保障重視型】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない年齢・性別があります。
為替レート
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。