ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
契約日が2023年3月31日以前の積立利率のページです。
積立利率
2025年4月16日~2025年4月30日
積立型
運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
米ドル | 積立利率 | 3.51% | 4.25% | 4.10% | 4.85% | ||
実質利回り | 2.64% | 3.50% | 3.39% | 4.25% | |||
豪ドル | 積立利率 | 4.07% | 4.40% | 4.05% | 4.96% | ||
実質利回り | 3.19% | 3.65% | 3.34% | 4.36% | |||
円 | 積立利率 | 1.00% | 1.61% | 1.64% | 1.79% | ||
実質利回り | 0.898% | 1.507% | 1.571% | 1.738% |
生存保障重視型
運用期間中の解約返還金額は「基本保険金額(一時払保険料)×死亡給付割合を上限」とするため、一時払保険料相当額を上回ることはありません。
死亡給付割合 | 積立利率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
米ドル | 100% | 3.54% | 4.28% | 4.13% | 4.88% | ||
50% | 3.43% | 3.93% | 3.95% | 4.64% | |||
豪ドル | 100% | 4.12% | 4.45% | 4.10% | 4.97% | ||
50% | 4.01% | 4.09% | 3.92% | 4.74% | |||
円 | 100% | 1.01% | 1.63% | 1.66% | 1.81% | ||
50% | 0.62% | 1.32% | 1.45% | 1.60% |
- ※【生存保障重視型】の実質利回りは死亡給付割合・性別・年齢別で異なるため、「設計書」でご確認ください。
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
【生存保障重視型】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない年齢・性別があります。
為替レート
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。