ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 生存給付金付終身保険(通貨指定型)
生存給付金付終身保険(通貨指定型)
積立利率
2025年1月16日~2025年1月31日に
第一フロンティア生命が一時払保険料を受け取った契約
【終身保障なし】
受取回数 | 積立利率保証期間 | 積立利率 | |
---|---|---|---|
米ドル | 5回 | 4年 | 2.95% |
7回 | 6年 | 2.96% | |
10回 | 9年 | 3.15% | |
15回 | 14年 | 3.16% | |
20回 | 19年 | 3.17% | |
25回 | 24年 | 3.18% | |
30回 | 29年 | 3.19% | |
豪ドル | 5回 | 4年 | 2.83% |
7回 | 6年 | 2.84% | |
10回 | 9年 | 2.89% | |
15回 | 14年 | 3.11% | |
20回 | 19年 | 3.16% | |
25回 | 24年 | 3.17% | |
30回 | 29年 | 3.18% | |
円 | 10回 | 9年 | 0.45% |
11回 | 10年 | 0.45% | |
12回 | 11年 | 0.45% | |
13回 | 12年 | 0.45% | |
14回 | 13年 | 0.45% | |
15回 | 14年 | 0.45% | |
16回 | 15年 | 0.45% | |
17回 | 16年 | 0.45% | |
18回 | 17年 | 0.45% | |
19回 | 18年 | 0.45% | |
20回 | 19年 | 0.45% |
【終身保障あり】
終身保障倍率 | 受取回数 | 積立利率保証期間 | 積立利率 | |
---|---|---|---|---|
米ドル | 1倍 | 3回 | 20年 | 2.93% |
5回 | 20年 | 2.96% | ||
7回 | 20年 | 2.97% | ||
10回 | 20年 | 3.20% | ||
3倍 | 5回 | 20年 | 3.03% | |
7回 | 20年 | 3.04% | ||
10回 | 20年 | 3.29% | ||
豪ドル | 1倍 | 3回 | 20年 | 2.82% |
5回 | 20年 | 2.84% | ||
7回 | 20年 | 2.85% | ||
10回 | 20年 | 2.97% | ||
3倍 | 5回 | 20年 | 2.85% | |
7回 | 20年 | 2.86% | ||
10回 | 20年 | 3.07% | ||
円 | 5倍 | 10回 | 20年 | 0.45% |
30年 | 0.45% | |||
20回 | 20年 | 0.45% | ||
30年 | 0.45% | |||
30回 | 30年 | 0.45% |
- ※払込金額が2,000万円・20万米ドル/豪ドル以上の場合、高額契約の積立利率(当社所定の利率を上乗せした積立利率)を適用します。
ご契約時の金利情勢などによっては上乗せされない場合があります。 - ※実質利回りは、性別・年齢別に異なるため掲載しておりません。
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。