ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 生存給付金付終身保険(通貨指定型)
生存給付金付終身保険(通貨指定型)
積立利率
2024年10月1日~2024年10月15日に
第一フロンティア生命が一時払保険料を受け取った契約
【終身保障なし】
受取回数 | 積立利率保証期間 | 積立利率 | |
---|---|---|---|
米ドル | 5回 | 4年 | 2.20% |
7回 | 6年 | 2.21% | |
10回 | 9年 | 2.44% | |
15回 | 14年 | 2.77% | |
20回 | 19年 | 2.79% | |
25回 | 24年 | 2.80% | |
30回 | 29年 | 2.81% | |
豪ドル | 5回 | 4年 | 2.47% |
7回 | 6年 | 2.48% | |
10回 | 9年 | 2.50% | |
15回 | 14年 | 2.70% | |
20回 | 19年 | 2.79% | |
25回 | 24年 | 2.81% | |
30回 | 29年 | 2.84% | |
円 | 10回 | 9年 | 0.27% |
11回 | 10年 | 0.27% | |
12回 | 11年 | 0.27% | |
13回 | 12年 | 0.27% | |
14回 | 13年 | 0.27% | |
15回 | 14年 | 0.40% | |
16回 | 15年 | 0.40% | |
17回 | 16年 | 0.40% | |
18回 | 17年 | 0.40% | |
19回 | 18年 | 0.40% | |
20回 | 19年 | 0.40% |
【終身保障あり】
終身保障倍率 | 受取回数 | 積立利率保証期間 | 積立利率 | |
---|---|---|---|---|
米ドル | 1倍 | 3回 | 20年 | 2.14% |
5回 | 20年 | 2.20% | ||
7回 | 20年 | 2.24% | ||
10回 | 20年 | 2.54% | ||
3倍 | 5回 | 20年 | 2.23% | |
7回 | 20年 | 2.27% | ||
10回 | 20年 | 2.57% | ||
豪ドル | 1倍 | 3回 | 20年 | 2.48% |
5回 | 20年 | 2.49% | ||
7回 | 20年 | 2.50% | ||
10回 | 20年 | 2.56% | ||
3倍 | 5回 | 20年 | 2.55% | |
7回 | 20年 | 2.56% | ||
10回 | 20年 | 2.62% | ||
円 | 5倍 | 10回 | 20年 | 0.42% |
30年 | 0.42% | |||
20回 | 20年 | 0.42% | ||
30年 | 0.42% | |||
30回 | 30年 | 0.42% |
- ※払込金額が2,000万円・20万米ドル/豪ドル以上の場合、高額契約の積立利率(当社所定の利率を上乗せした積立利率)を適用します。
ご契約時の金利情勢などによっては上乗せされない場合があります。 - ※実質利回りは、性別・年齢別に異なるため掲載しておりません。
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。