ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 生存給付金付養老保険(通貨指定型)
生存給付金付養老保険(通貨指定型)
現在、新規のお取り扱いは停止しております。
積立利率
2025年5月1日~2025年5月15日
受取回数(保険期間) | 積立利率 | |
---|---|---|
米ドル | 5回(4年) | 1.99% |
7回(6年) | 1.99% | |
10回(9年) | 2.53% | |
15回(14年) | 2.93% | |
20回(19年) | 3.23% | |
25回(24年) | 3.23% | |
30回(29年) | 3.23% | |
豪ドル | 5回(4年) | 1.86% |
7回(6年) | 1.91% | |
10回(9年) | 2.17% | |
15回(14年) | 2.42% | |
20回(19年) | 2.63% | |
25回(24年) | 2.68% | |
30回(29年) | 2.77% |
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。