ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 生存給付金付養老保険(通貨指定型)
生存給付金付養老保険(通貨指定型)
現在、新規のお取り扱いは停止しております。
積立利率
2026年9月16日~2026年9月30日
| 受取回数(保険期間) | 積立利率 | |
|---|---|---|
| 米ドル | 5回(4年) | 2.48% |
| 7回(6年) | 2.48% | |
| 10回(9年) | 2.98% | |
| 15回(14年) | 3.31% | |
| 20回(19年) | 3.55% | |
| 25回(24年) | 3.55% | |
| 30回(29年) | 3.55% | |
| 豪ドル | 5回(4年) | 3.49% |
| 7回(6年) | 3.54% | |
| 10回(9年) | 3.63% | |
| 15回(14年) | 3.74% | |
| 20回(19年) | 3.81% | |
| 25回(24年) | 3.86% | |
| 30回(29年) | 3.90% |
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
