ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 生存給付金付養老保険(通貨指定型)
生存給付金付養老保険(通貨指定型)
現在、新規のお取り扱いは停止しております。
積立利率
2025年12月1日~2025年12月15日
| 受取回数(保険期間) | 積立利率 | |
|---|---|---|
| 米ドル | 5回(4年) | 1.59% |
| 7回(6年) | 1.59% | |
| 10回(9年) | 2.05% | |
| 15回(14年) | 2.45% | |
| 20回(19年) | 2.75% | |
| 25回(24年) | 2.75% | |
| 30回(29年) | 2.75% | |
| 豪ドル | 5回(4年) | 2.34% |
| 7回(6年) | 2.39% | |
| 10回(9年) | 2.61% | |
| 15回(14年) | 2.82% | |
| 20回(19年) | 2.98% | |
| 25回(24年) | 3.03% | |
| 30回(29年) | 3.11% |
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

